Sécheur d'air réfrigéré de 1,0 M3/min ~ 12 M3/min avec le réfrigérant R410A pour le système de compresseur d'air
Le sécheur d’air réfrigéré est l’un des équipements de séchage d’air comprimé les plus utilisés.Nos sécheurs éliminent l'humidité résiduelle pour obtenir un air absolument sec pour les applications nécessitant une qualité d'air avancée.Il est conçu sur la base d'une technologie de production avancée et fonctionne de manière efficace et stable. Il protège vos systèmes et processus de manière fiable, économe en énergie et rentable.

● Un échangeur de chaleur unique augmente l'efficacité.
● Conçu pour gérer des températures d'entrée élevées jusqu'à 80 ℃
● Réfrigérants respectueux de l'environnement R134a et R407C.
● Moins de points de soudure, moindre risque de fuite.
● Des composants fiables fournissent des années de service sans problème.
● Le système de contrôle automatique de la température de réfrigération maintient une température précise de l'air.
● Diverses alimentations en option.
● Faible coût de fonctionnement, faible chute de pression et point de rosée stable.
● Facile à installer et à entretenir.
un.Échangeur de chaleur air-air
b.Évaporateur
c.Compresseur frigorifique
d.Vanne de dérivation de gaz chauds
e.Soupape de détente
F.Séparateur d'eau
g.Condenseur
h.Vidange automatique
je.Protecteur de pression pour compresseur
J.Régulateur de pression de condensation (vanne d'eau)
k.Pré-refroidisseur
Modèle | Capacité | Entrée de puissance | Puissance du compresseur | Puissance du ventilateur | Entrée/Sortie | Pression | Point de rosée | Taille | Poids |
m3/min | kw | w | DN | bar | mm | kg | |||
TEMPÉRATURE D'ENTRÉE < 45 ℃, TEMPÉRATURE AMBIANTE < 40 ℃ | |||||||||
LDR-1 | 1,5 | MONOPHASÉ | 0,58 | 80 | 25 | 4-15 | 2-10 ℃ | 700x420x670 | 78 |
LDR-2 | 2.5 | 0,73 | 80 | 25 | 700x420x670 | 85 | |||
LDR-3 | 3.6 | 0,9 | 90 | 40 | 800x480x800 | 95 | |||
LDR-5 | 5.2 | 1.2 | 120 | 40 | 800x480x800 | 115 | |||
LDR-6 | 7.0 | 1.6 | 120 | 40 | 1000x550x920 | 135 | |||
LDR-8 | 8.5 | 1.9 | 180 | 50 | 1000x550x920 | 155 | |||
LDR-10 | 11.0 | 2.1 | 90x2 | 50 | 1200x650x1010 | 185 | |||
LDR-12 | 13,0 | 2.4 | 120 x 2 | 50 | 1200x650x1010 | 240 | |||
LDR-15 | 17.0 | TROIS PHASES | 2.8 | 180x2 | 65 | 1450x750x1120 | 320 | ||
LDR-20 | 23,0 | 3.8 | 180x2 | 65 | 1450x750x1120 | 430 | |||
LDR-25 | 27,0 | 4.5 | 370 x 2 | 80 | 1600x750x1310 | 480 | |||
LDR-30 | 33,0 | 5.5 | 550 x 2 | 80 | 1600x750x1310 | 580 | |||
LDR-40 | 45,0 | 7.5 | 550 x 2 | 100 | 2100x1000x1380 | 740 | |||
LDR-50 | 55,0 | 9 | 750 x 3 | 100 | 2100x1000x1380 | 850 | |||
LDR-60 | 65,0 | 11 | 750 x 3 | 125 | 2250x1150x1480 | 1080 | |||
TEMPÉRATURE D'ENTRÉE < 8 ℃, TEMPÉRATURE AMBIANTE < 40 ℃ | |||||||||
HDR-1 | 1,5 | MONOPHASÉ | 0,58 | 80 | 25 | 4-15 | 2-10 ℃ | 700x420x670 | 90 |
HDR-2 | 2.5 | 0,73 | 80 | 25 | 700x420x670 | 98 | |||
HDR-3 | 3.6 | 0,9 | 120 | 40 | 800x480x800 | 115 | |||
HDR-5 | 5.2 | 1.2 | 180 | 40 | 800x480x800 | 145 | |||
HDR-6 | 7.0 | 1.6 | 180 | 40 | 1000x550x920 | 170 | |||
HDR-8 | 8.5 | 1.9 | 370 | 50 | 1000x550x920 | 210 | |||
HDR-10 | 11.0 | 2.1 | 180x2 | 50 | 1200x650x1010 | 240 | |||
HDR-12 | 13,0 | 2.4 | 180x2 | 50 | 1200x650x1010 | 290 | |||
HDR-15 | 17.0 | TROIS PHASES | 2.8 | 180x2 | 65 | 1450x750x1120 | 420 | ||
HDR-20 | 23,0 | 3.8 | 180x2 | 65 | 1450x750x1120 | 540 | |||
HDR-25 | 27,0 | 4.5 | 370 x 2 | 80 | 1600x750x1310 | 630 | |||
HDR-30 | 33,0 | 5.5 | 550 x 2 | 80 | 1600x750x1310 | 685 | |||
HDR-40 | 45,0 | 7.5 | 550 x 2 | 100 | 2100x1000x1380 | 920 | |||
HDR-50 | 55,0 | 9 | 750 x 3 | 100 | 2100x1000x1380 | 1020 | |||
HDR-60 | 65,0 | 11 | 750 x 3 | 125 | 2250x1150x1480 | 1190 |

1. Carton d'exportation standard ou carton de couleur personnalisé ;
Le carton 2.Honeycomb est également disponible.
3. Une palette en bois ou une boîte en bois est disponible.




En choisissant Global-air, vous avez sélectionné un produit bien conçu et hautement conçu d'une entreprise possédant près de 20 ans d'expérience dans l'industrie.Nous fournissons un service en ligne 24 heures sur 24 par une équipe après-vente professionnelle et expérimentée.
Toutes les unités Global-air sont entièrement emballées, prêtes à fonctionner.Un seul raccordement de tuyauterie d’alimentation et d’air, et vous obtenez de l’air propre et sec.Votre ou vos contacts Global-air travailleront en étroite collaboration avec vous, vous fournissant les informations et l'aide nécessaires, du début à la fin, pour garantir que votre équipement est installé et mis en service en toute sécurité et avec succès.
Les services sur site peuvent être fournis par des techniciens Global-air ou un centre de service agréé local.Toutes les tâches de service sont complétées par un rapport de service détaillé qui est remis au client.Vous pouvez contacter la société Global-air pour demander une offre de service.